Specification:
This meter is universal use, it can apply to any wheel size and engine type.
| Speed Display Range | 0~199km/h(mile) |
| Display Internal | <0.5second |
| Odometer Display Range | 0~99999.9km(mile) |
| Odometer Display unit | 0.1km |
| Meter Display range | 999.9km(mile) |
| Meter Display unit | 0.1km |
| Rpm Range | 0~13000r |
| Gear position | 1~5 |
| Time | 24H |
| Fuel Display | 6 segment display, warning when lower than 20% |
| Indicator Lights | Left&right blinker, neutral, hi beam,fuel icon |
| Backlight Color | Blue,red,yellow,green,purple |
| Power | 12V |
| Meter Size | 190X80X55mm |
16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:
error Jūsų pranešimas negali būti išsiųstas